Nombre De La Marca: | HUAMEI |
Número De Modelo: | Película de liberación de silicona |
Cuota De Producción: | 6200 metros cuadrados |
Precio: | 0.24-1.64/㎡ |
Condiciones De Pago: | L/C,D/P |
Capacidad De Suministro: | 300000m todos los días |
Atributo | Valor |
---|---|
Materia prima | El PET |
El color | Personalizado |
Ancho | Personalizado según las necesidades del usuario |
Duración | Personalizado según las necesidades del usuario |
espesor (μM) | 50/75/85/92 de las Comunidades Europeas |
Fuerza de liberación (g/in) | 10 o personalizado |
Tasa de adhesión residual | ≥ 85 años |
Esta película de poliéster de alto rendimiento de liberación se basa en PET mate, recubierto con un material de liberación de silicio ultra delgado.Se utiliza ampliamente en aplicaciones de recubrimiento de automóviles y otros campos industriales.
Parámetro | Especificación |
---|---|
Material de membrana | El PET |
El color | Personalizado |
Ancho (mm) | Personalizado |
Duración (mm) | Personalizado |
espesor (μm) | 50/75/85/92 de las Comunidades Europeas |
Fuerza de liberación (g/in) | 10 |
Tasa de adhesión residual (%) | ≥ 85 años |
Tratamiento con moderación | Con una sola cara |