![]() |
Nombre De La Marca: | HUAMEI |
Número De Modelo: | Película de liberación de silicona |
Cuota De Producción: | 6200 metros cuadrados |
Precio: | 0.24-1.64/㎡ |
Condiciones De Pago: | L/C,D/P |
Capacidad De Suministro: | 300000m todos los días |
Película PET de alto rendimiento con resistencia química y estabilidad dimensional, con recubrimiento de liberación de silicio para aplicaciones automotrices e industriales.
Atributo | Valor |
---|---|
Materia prima | El PET |
El color | Azul o personalizado |
Ancho | Personalizado según las necesidades del usuario |
Duración | Personalizado según las necesidades del usuario |
espesor (μm) | 92 o personalizado |
Fuerza de liberación (g/in) | 10 a 60 |
Tasa de adhesión residual | ≥ 85 años |
Industria automotriz:
Parámetro | Especificación |
---|---|
Material de membrana | El PET |
espesor (μm) | 92 |
Fuerza de liberación (g/in) | 10 a 60 |
Tasa de adhesión residual (%) | ≥ 85 años |
Tratamiento separado | Con una sola cara |