Nombre De La Marca: | HUAMEI |
Número De Modelo: | Película de liberación de silicona |
Cuota De Producción: | 6200 metros cuadrados |
Precio: | 0.24-1.64/㎡ |
Condiciones De Pago: | L/C,D/P |
Capacidad De Suministro: | 300000m todos los días |
Película de silicona PET transparente de 36 μm para condensadores cerámicos multicapa
Proyecto | Valores propios | ||
Cuadro de la membrana | Las materias primas | El PET | |
El color | Personalizado según las necesidades del usuario | ||
Ancho (mm) | Personalizado según las necesidades del usuario | ||
Duración ((mm) | Personalizado según las necesidades del usuario | ||
espesor ((μm) | 25 a 18 | ||
Fuerza de liberación ((g/in) | 3 a 40 | ||
Tasa de contracción térmica ((%) | MD≤1.5 | ||
TD≤0.5 | |||
Roughness de la superficie ((nm) | La velocidad de onda es de 25 nm, la velocidad de onda es de 350 nm | ||
Tasa de adhesión residual (%) | ≥ 90 años | ||
Tratamiento separado | Procesamiento unilateral | Procesamiento de doble cara | |
Rango convencional del tipo de potencia |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Preguntas frecuentes
- ¿ Qué?¿Es usted un fabricante o una empresa comercial? A. No Somos un fabricante profesional con más de15 añosla experiencia.
- ¿ Qué?¿Qué pasa con el tiempo de entrega para la producción en masa? A. No 7 a 14días.
- ¿ Qué?¿Cómo puedo conseguir la muestra gratis? A. NoProporcionamos elmuestra gratuitaPor favor, díganos qué modelo quiere ypagar el fleteEntonces nos embarcaremos.las muestras.
- ¿ Qué?¿Qué hay del pago? A. NoL / C, D / P.
- ¿ Qué?¿Cómo podemos garantizar la calidad? A. NoAdoptamos tecnología química y de recubrimiento avanzada de Japón, y estamos equipados con equipos como máquinas de corte, tecnología de prueba de tracción, detectores ROHS,y probadores ambientales de temperatura y humedad constantes.
|