Nombre De La Marca: | HUAMEI |
Número De Modelo: | Película de liberación de silicona |
Cuota De Producción: | 6200 metros cuadrados |
Precio: | 0.24-1.64/㎡ |
Condiciones De Pago: | L/C,D/P |
Capacidad De Suministro: | 300000m todos los días |
Atributo | Valor |
---|---|
Materia prima | PET |
Color | Personalizado según las necesidades del usuario |
Ancho | Personalizado según las necesidades del usuario |
Longitud | Personalizado según las necesidades del usuario |
Espesor (µm) | 19, 38, 50 |
Fuerza de liberación (g/in) | 12-25 |
Tasa de adhesión residual (%) | ≥90 |
Película de liberación de silicona PET de 19 µm diseñada para aplicaciones de película polarizadora o como película protectora para películas polarizadoras.
Membrana | Materias primas: PET |
Color | Personalizado según las necesidades del usuario |
Ancho (mm) | Personalizado según las necesidades del usuario |
Longitud (mm) | Personalizado según las necesidades del usuario |
Espesor (µm) | 19, 38, 50 |
Fuerza de liberación (g/in) | 12-25 |
Tasa de adhesión residual (%) | ≥ 90 |
Tratamiento de separación | Procesamiento de una sola cara |
Rango convencional del tipo de potencia | 15 ±3, 20±5 |